Cestná geológia v OhiuObsah | |
I. Predslov | vii |
II. Úvod do Ohioovej geológie | 1 |
A) Geologický kalendár | 1 |
B) Tectonics plate a Ohio's Origins | 2 |
C) Ohio's Basement | 4 |
D) paleozoický čas | 5 |
Severoamerické horské stavby | 5 |
Ordovický svet | 7 |
Sliezsky svet | 7 |
Devónsky svet | 8 |
Mississippovské, pennsylvánske a permské svety | 9 |
The Missing Record | 11 |
Oblúky a sedimentárne nádrže | 11 |
E) doba pleistocénu | 12 |
Ľadová erózia a depozícia | 14 |
Sedimenty vyfúknuté vetrom | 16 |
F) Záznam v skale | 17 |
G) Bežné fosílie v Ohiu | 19 |
H) Rocks ako zdroje | 22 |
Piesok a štrk | 24 |
Ohio's Common Minerals | 24 |
I) Ďalšie významné geologické vlastnosti | 27 |
Podzemná voda a kras | 27 |
Rieky a potoky | 29 |
Povodňové rieky a povodne | 30 |
Prezentácie a prepady | 31 |
III. Western Ohio-Till Plains | 35 |
A) Ordovické formácie | 35 |
B) Silúrske útvary | 40 |
C) Devónske formácie | 45 |
D) doba pleistocénu | 48 |
E) Veľká čierna bažina | 50 |
F) Pole ropy a zemného plynu v Lima-Indiane | 52 |
G) Kamenársky priemysel | 53 |
Sprievodcovia cestnými komunikáciami | |
I-70 / U.S. 40: Buckeye Lake-Indiana Line | 54 |
I-71: Columbus-Cincinnati | 58 |
I-75: Toledo-Cincinnati | 63 |
I-80/90 a USA 20: Toledo-Indiana Line | 78 |
USA 23: Toledo-Chillicothe | 83 |
24: Toledo-Indiana Line | 99 |
US 30 / U.S. 224: Crestline a Willard-Indiana Line | 104 |
50 USA: Chillicothe-Indiana Line | 110 |
USA 68: Findlay-Aberdeen | 120 |
USA 127: Michigan Line-Cincinnati | 136 |
Ohio 32: Peebles-Cincinnati | 143 |
IV. Ohioská vysočina - Allegheny náhorná plošina | 149 |
A) Devónske a Mississippovské formácie | 150 |
B) Pennsylvanické útvary | 153 |
C) Uhlie | 158 |
D) Permské formácie | 158 |
E) Ťažba uhlia | 160 |
F) Hlinený priemysel | 162 |
G) Doba pleistocénu | 163 |
H) odvodnenie čajov | 164 |
Sprievodcovia cestnými komunikáciami | |
I-70 / U.S. 40: Bridgeport-Buckeye Lake | 166 |
I-71: Cleveland-Columbus | 185 |
I-77: Cleveland-Marietta | 198 |
I-80 / U.S. 422: Pennsylvania Line-Cleveland | 217 |
23: Chillicothe-Portsmouth | 227 |
US 30 a US 224 / I-76: East Liverpool a Pennsylvania Line-Crestline a Willard | 231 |
33, Columbus-Pomeroy | 249 |
50, Coolville-Chillicothe | 273 |
PU.S. 250: Sandusky - rieka Ohio | 277 |
Ohio 11: Ashtabula-East Liverpool | 285 |
Ohio 32: Albany-Peebles | 297 |
V. Lakeshore Ohio | 304 |
A) História jazera Erie | 304 |
B) povodia jazera Erie | 308 |
C) Pobrežná dynamika | 308 |
Cestní sprievodcovia | |
I-90 / U.S. 20 (Vrátane I-80 medzi Elyriou a Toledom): Pennsylvania Line-Toledo | 313 |
VI. Údolie Ohio - produkt doby ľadovej | 342 |
A) História rieky Ohio | 343 |
B) Významné povodne | 346 |
USA 52: Sybene-Indiana Line | 348 |
Ohio 7: East Liverpool-Chesapeake | 363 |
VII. glosár | 380 |
VIII. Dodatočné čítanie | 387 |
IX. index | 390 |